


| 平成30年度~令和2年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 平成30年度国補第1号 当新田雨水幹線整備工事 |
三重県三重郡川越町 | 平成30年6月 | 平成31年3月 |
| 平成30年度単独第1号 川越町総合体育館マンホールトイレ設置工事 |
三重県三重郡川越町 | 平成30年10月 | 平成31年3月 |
| 平成30年度改第4号 亀崎朝日線道路撤去工事 |
三重県三重郡川越町 | 平成30年10月 | 平成31年3月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (海老江北第30-3工区) |
愛知県弥富市 | 平成30年9月 | 平成31年2月 |
| 川越1~4号放水路工事(試掘・構造物撤去工) | 三重県三重郡川越町 | 平成30年6月 | 平成31年5月 |
| 平成31年度国補第1号当新田雨水幹線整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 令和元年6月 | 令和2年3月 |
| 亀崎新田地内造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 令和元年6月 | 令和元年8月 |
| 川越1~4号放水路改良工事 | 三重県三重郡川越町 | 令和元年6月 | 令和元年9月 |
| 二級河川朝明川河川改修工事(その2) | 三重県三重郡川越町 | 令和元年11月 | 令和2年6月 |
| 公共下水道管渠布設工事(海老江南第1-10工区) | 愛知県弥富市 | 令和元年9月 | 令和2年1月 |
| 道路改良工事前ケ須36号線外2路線 | 愛知県弥富市 | 令和2年2月 | 令和2年3月 |
| 平成29年度~平成30年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 当新田雨水幹線整備工事(第1工区) | 三重県三重郡川越町 | 平成28年 9月 | 平成29年 3月 |
| 豊田地内水道管布設替工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成28年 6月 | 平成28年12月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (前新田南第28-17工区) |
愛知県弥富市 | 平成28年10月 | 平成29年 4月 |
| 朝日町縄生造成工事 | 三重県三重郡朝日町 | 平成28年10月 | 平成28年12月 |
| M様宅造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成29年 3月 | 平成29年 4月 |
| 愛知発条?桑名新工場新築工事 | 三重県桑名市 | 平成28年 1月 | 平成29年 1月 |
| 当新田雨水幹線整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成29年 9月 | 平成30年 3月 |
| 川越町マンホールトイレ設置工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成29年11月 | 平成30年 2月 |
| 県道桑名四日市線汚水管移設工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成29年 6月 | 平成29年 8月 |
| 県道桑名四日市線水道管移設工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成29年 6月 | 平成29年 8月 |
| 高齢者遊具設置工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成29年12月 | 平成30年 3月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (海老江北第29-24工区) |
愛知県弥富市 | 平成29年10月 | 平成30年 3月 |
| 川越1~4号放水路工事 (構造物撤去工) |
三重県三重郡川越町 | 平成30年 2月 | 平成30年 5月 |
| 四日市港霞4号護岸復旧外工事 | 三重県四日市~川越町 | 平成29年11月 | 平成30年 5月 |
| 平成27年度~平成28年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 当新田雨水幹線整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成26年 6月 | 平成26年10月 |
| 桑名市青葉町擁壁工事 | 三重県桑名市 | 平成27年 3月 | 平成27年 6月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (前新田南第26-10工区) |
愛知県弥富市 | 平成26年 9月 | 平成27年 3月 |
| 川越町北部公園整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成26年10月 | 平成27年 3月 |
| 中小河川改修工事(2工区) | 愛知県名古屋市 | 平成26年10月 | 平成27年 3月 |
| 南福崎地内造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成26年 9月 | 平成26年11月 |
| 南福崎地内水道管布設替工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成27年 9月 | 平成28年 2月 |
| 四日市市大矢知平津事案支障除去対策 (進入道路)工事 |
三重県四日市市 | 平成27年 9月 | 平成27年11月 |
| プロミネント四日市駐車場増設工事 | 三重県四日市市 | 平成27年 6月 | 平成27年 8月 |
| 長尺倉庫建替工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成27年12月 | 平成28年 1月 |
| 愛知発条?桑名新工場新築工事 | 三重県桑名市 | 平成28年 2月 | 平成28年 5月 |
| 亀崎新田地内造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成28年 2月 | 平成28年 3月 |
| 平成26年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 南福崎地区墓地改修工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成25年6月 | 平成25年8月 |
| 亀須地内宅地造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成25年10月 | 平成25年12月 |
| 豊田地内雨水面整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成25年11月 | 平成26年1月 |
| 小規模治山事業 第四―4号工事(垂坂) | 三重県四日市市 | 平成26年3月 | 平成26年5月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (前新田南第25-5工区) |
愛知県弥富市 | 平成25年9月 | 平成26年2月 |
| 中小河川改良工事(2工区) | 愛知県名古屋市 | 平成26年1月 | 平成26年3月 |
| スーパーサンシ様会議室周り フェンス設置工事 |
三重県三重郡菰野町 | 平成25年7月 | 平成25年7月 |
| よつばの里様亀須作業所整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成25年10月 | 平成25年10月 |
| 平成24年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 町道下新田2号線道路改良工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成24年6月 | 平成25年1月 |
| 町道当新田5号線道路改良工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成24年8月 | 平成24年10月 |
| 南福崎東公園整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成24年10月 | 平成25年1月 |
| 朝明川河床整理工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成25年1月 | 平成25年3月 |
| 二級河川朝明川第189号 河川災害復旧工事 |
三重県四日市市 | 平成25年3月 | 平成25年7月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (前新田南第24‐2工区) |
愛知県弥富市 | 平成24年9月 | 平成25年2月 |
| 道路改良工事(市道六條鮫ヶ地線) | 愛知県弥富市 | 平成25年1月 | 平成25年3月 |
| スーパーサンシ(株)様 農産センター拡張工事 |
三重県四日市市 | 平成24年10月 | 平成25年1月 |
| 昭和四日市石油 SOLASフェンス設置工事 |
三重県四日市市 | 平成24年10月 | 平成24年12月 |
| 平成23年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 桑名地内造成工事 | 三重県桑名市 | 平成23年11月 | 平成23年11月 |
| 川越町南福崎地内宅地造成工事 | 三重県三重郡菰野町 | 平成23年 7月 | 平成23年 8月 |
| 茂福汚水1号幹線管渠布設工事 | 三重県四日市市 | 平成24年 1月 | 平成24年 3月 |
| 二級河川員弁川公共土木施設 維持管理(立木伐採)工事 |
三重県三重郡 | 平成24年3月 | 平成24年5月 |
| 一般地方道小牧小杉線 道路交通安全対策工事 |
三重県四日市市 | 平成23年 3月 | 平成23年11月 |
|
主要地方道四日市多度線平成23年 |
三重県四日市市 | 平成24年 1月 | 平成24年 6月 |
| 町道豊一8号線道路整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成23年10月 | 平成24年 2月 |
| 川越地区海岸県単海岸局部 改良工事一分1 |
三重県三重郡川越町 | 平成23年12月 | 平成24年 3月 |
| 平成22年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 菰野町竹成地内賃貸借新築工事 | 三重県三重郡菰野町 | 平成22年7月 | 平成22年8月 |
| 町道穴太南北線道路改良工事(その3) | 三重県員弁郡東員町 | 平成22年7月 | 平成22年10月 |
| 川越町豊田一色地内ゴミ集積場設置工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成22年10月 | 平成22年11月 |
| 川越町亀崎新田造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成22年10月 | 平成22年11月 |
| 亀尾雨水幹線附帯工事 | 三重郡川越町 | 平成22年10月 | 平成22年12月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (三稲第22-6工区) |
愛知県弥富市三稲 | 平成22年10月 | 平成23年2月 |
| 大宝地区排水路工その6工事 | 愛知県海部郡飛島村 | 平成22年11月 | 平成23年3月 |
| 北福崎地内汚水面整備工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成23年 1月 | 平成23年 1月 |
| 上吉地内側溝修繕工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成23年 3月 | 平成22年 3月 |
| 平成21年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 播磨地区20-55街区整備工事 | 三重県桑名市 | 平成20年10月 | 平成21年 2月 |
| 町道高松睦橋線道路改良工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成20年12月 | 平成21年 2月 |
| 高松地内造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成21年 9月 | 平成21年10月 |
| 高松八幡地区雨水面整備工事(その1) | 三重県三重郡川越町 | 平成21年 4月 | 平成21年11月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (平島東21-13工区) |
愛知県弥富市 | 平成21年12月 | 平成22年 2月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (平島西21-13工区) |
愛知県弥富市 | 平成21年10月 | 平成22年 3月 |
| 高松地内雨水面整備工事(第1工区) | 三重県三重郡川越町 | 平成21年12月 | 平成22年 3月 |
| 平成20年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 元田地内雨水幹線築造工事(第1工区) | 三重県三重郡朝日町 | 平成19年 8月 | 平成20年 3月 |
| 街路改良工事(住宅基盤関連)1号工 | 愛知県弥富市 | 平成19年11月 | 平成20年 3月 |
| 揖斐川水管橋補強工事 | 三重県桑名市 | 平成20年 4月 | 平成20年 5月 |
| 当新田地内造成工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成20年 5月 | 平成20年 6月 |
| 公共下水道管渠布設工事 (平島20-7工区) |
愛知県弥富市 | 平成20年 6月 | 平成20年10月 |
| 平成19年度の主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 豊田地内防火水槽設置工 | 三重県三重郡川越町 | 平成18年 7月 | 平成19年 1月 |
| 間々地内汚水管築造工事(第1工区) | 三重県桑名市 | 平成18年10月 | 平成19年 1月 |
| (株)KEC桑名工場北側擁壁設置工事 | 三重県桑名市 | 平成18年12月 | 平成19年 3月 |
| 弥富平島中土地区画整理22工区 | 愛知県弥富市 | 平成19年 2月 | 平成19年 3月 |
| 永井造成工事 | 三重県三重郡菰野町 | 平成19年 2月 | 平成19年 6月 |
| 川越町旧庁舎解体工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成19年 3月 | 平成19年 7月 |
| 町道豊一福崎線道路改良工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成19年 6月 | 平成19年10月 |
| 主な施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事場所 | 着手 | 完成 |
| 溝口邸外構工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成17年 2月 | 平成17年 4月 |
| 平田邸外構工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成18年 4月 | 平成18年 6月 |
| 播磨地内植栽工事 | 三重県桑名市 | 平成19年 6月 | 平成19年 6月 |
| 樋口邸外構工事 | 三重県四日市 | 平成21年 4月 | 平成21年 5月 |
| 新西方コミュニティーセンター外構工事 | 三重県桑名市 | 平成23年 6月 | 平成23年12月 |
| (有)小林モータース外構工事 | 三重県いなべ市 | 平成23年 9月 | 平成23年12月 |
| 伊藤邸外構工事 | 三重県三重郡川越町 | 平成23年11月 | 平成23年12月 |


菊池重機建設株式会社
三重県三重郡川越町亀崎新田52番地12

環境省のCOOL CHOICEに
賛同しています